Highest & lowest predicted tides at Whitby

Whitby, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 6.21m
Mean high water springs 5.59m
Mean high water neaps 4.50m
Mean low water neaps 2.25m
Mean low water springs 0.99m
Lowest astronomical tide 0.22m

Highest equinoctial spring tides

5.89m 7 Apr 2008 5.91m 16 Oct 2008
5.96m 11 Feb 2009 6.07m 22 Aug 2009
6.10m 2 Mar 2010 6.20m 10 Sep 2010
6.09m 21 Mar 2011 6.17m 29 Sep 2011
5.97m 10 Mar 2012 6.02m 17 Oct 2012
5.93m 13 Jan 2013 6.03m 23 Aug 2013
6.06m 2 Feb 2014 6.17m 11 Sep 2014
6.11m 21 Feb 2015 6.21m 30 Sep 2015
6.05m 11 Mar 2016 6.14m 18 Oct 2016
5.89m 30 Mar 2017 5.97m 6 Nov 2017
5.94m 2 Feb 2018 6.05m 11 Sep 2018
6.03m 21 Feb 2019 6.16m 30 Sep 2019
6.05m 11 Mar 2020 6.16m 18 Oct 2020
5.96m 30 Mar 2021 6.01m 6 Nov 2021
5.80m 3 Feb 2022 5.97m 12 Sep 2022
6.00m 22 Feb 2023 6.14m 1 Oct 2023
6.10m 12 Mar 2024 6.20m 20 Sep 2024
6.02m 31 Mar 2025 6.09m 9 Oct 2025
5.82m 21 Mar 2026 5.91m 15 Aug 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.52m 6 Apr 2008 0.52m 3 Aug 2008
0.43m 11 Feb 2009 0.31m 22 Aug 2009
0.26m 1 Mar 2010 0.26m 12 Aug 2010
0.27m 20 Mar 2011 0.36m 31 Aug 2011
0.42m 7 Apr 2012 0.58m 18 Sep 2012
0.49m 26 Jun 2013 0.41m 25 Jul 2013
0.36m 2 Mar 2014 0.32m 13 Aug 2014
0.28m 21 Mar 2015 0.35m 31 Aug 2015
0.32m 8 Apr 2016 0.47m 18 Sep 2016
0.48m 27 Apr 2017 0.52m 25 Jul 2017
0.45m 3 Mar 2018 0.35m 13 Aug 2018
0.28m 21 Mar 2019 0.27m 1 Sep 2019
0.24m 8 Apr 2020 0.32m 19 Sep 2020
0.35m 29 Mar 2021 0.53m 8 Oct 2021
0.57m 3 Mar 2022 0.45m 14 Aug 2022
0.35m 22 Mar 2023 0.29m 2 Sep 2023
0.22m 11 Mar 2024 0.31m 19 Sep 2024
0.32m 30 Mar 2025 0.51m 8 Oct 2025
0.57m 20 Mar 2026 0.46m 14 Aug 2026

10 highest tides

6.21 m 30 Sep 2015
6.20 m 20 Sep 2024
6.20 m 10 Sep 2010
6.17 m 29 Sep 2011
6.17 m 11 Sep 2014
6.17 m 29 Sep 2015
6.16 m 30 Sep 2019
6.16 m 11 Sep 2010
6.16 m 18 Oct 2020
6.16 m 1 Sep 2015

10 lowest tides

0.22 m 11 Mar 2024
0.24 m 8 Apr 2020
0.25 m 11 Mar 2020
0.26 m 1 Mar 2010
0.26 m 12 Aug 2010
0.27 m 20 Mar 2011
0.27 m 1 Sep 2019
0.28 m 9 Apr 2020
0.28 m 10 Sep 2010
0.28 m 21 Mar 2019

d96b37e25c18f40a