Highest & lowest predicted tides at Tobermory

Tobermory, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 5.23m
Mean high water springs 4.61m
Mean high water neaps 3.42m
Mean low water neaps 1.94m
Mean low water springs 0.77m
Lowest astronomical tide 0.16m

Highest equinoctial spring tides

4.93m 9 Mar 2008 4.95m 15 Oct 2008
5.02m 11 Feb 2009 5.04m 21 Aug 2009
5.12m 2 Mar 2010 5.16m 9 Sep 2010
5.12m 20 Feb 2011 5.13m 28 Sep 2011
4.98m 10 Mar 2012 5.01m 15 Dec 2012
5.05m 13 Jan 2013 5.03m 22 Aug 2013
5.16m 1 Feb 2014 5.17m 10 Sep 2014
5.17m 20 Feb 2015 5.22m 29 Sep 2015
5.08m 10 Mar 2016 5.16m 17 Oct 2016
4.92m 29 Mar 2017 5.01m 5 Nov 2017
5.00m 2 Feb 2018 5.03m 10 Sep 2018
5.09m 21 Feb 2019 5.16m 29 Sep 2019
5.09m 11 Mar 2020 5.17m 17 Oct 2020
4.99m 30 Mar 2021 5.03m 7 Oct 2021
4.95m 3 Feb 2022 5.04m 11 Sep 2022
5.12m 22 Feb 2023 5.19m 30 Sep 2023
5.17m 12 Mar 2024 5.23m 19 Sep 2024
5.06m 30 Mar 2025 5.11m 8 Oct 2025
4.87m 20 Mar 2026 4.89m 14 Aug 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.39m 7 Apr 2008 0.51m 3 Aug 2008
0.38m 12 Mar 2009 0.29m 22 Aug 2009
0.21m 2 Mar 2010 0.22m 10 Sep 2010
0.16m 21 Mar 2011 0.29m 31 Aug 2011
0.25m 8 Apr 2012 0.47m 18 Sep 2012
0.44m 27 Apr 2013 0.39m 22 Aug 2013
0.29m 3 Mar 2014 0.29m 10 Sep 2014
0.19m 22 Mar 2015 0.30m 29 Sep 2015
0.20m 9 Apr 2016 0.40m 18 Oct 2016
0.32m 27 Apr 2017 0.50m 25 Jul 2017
0.38m 4 Mar 2018 0.34m 11 Sep 2018
0.21m 23 Mar 2019 0.27m 1 Sep 2019
0.16m 9 Apr 2020 0.29m 19 Sep 2020
0.25m 31 Mar 2021 0.45m 8 Oct 2021
0.42m 18 Apr 2022 0.47m 11 Sep 2022
0.28m 23 Mar 2023 0.32m 2 Sep 2023
0.20m 12 Mar 2024 0.30m 19 Sep 2024
0.23m 31 Mar 2025 0.46m 8 Oct 2025
0.45m 18 Apr 2026 0.45m 14 Aug 2026

10 highest tides

5.23 m 19 Sep 2024
5.22 m 29 Sep 2015
5.19 m 30 Sep 2023
5.18 m 28 Sep 2015
5.18 m 1 Sep 2023
5.17 m 10 Sep 2014
5.17 m 17 Oct 2020
5.17 m 12 Mar 2024
5.17 m 20 Feb 2015
5.17 m 18 Oct 2024

10 lowest tides

0.16 m 21 Mar 2011
0.16 m 9 Apr 2020
0.17 m 10 Apr 2020
0.19 m 22 Mar 2015
0.19 m 22 Mar 2011
0.20 m 12 Mar 2020
0.20 m 12 Mar 2024
0.20 m 9 Apr 2016
0.21 m 2 Mar 2010
0.21 m 23 Mar 2019