Highest & lowest predicted tides at Sheerness

Sheerness, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 6.34m
Mean high water springs 5.86m
Mean high water neaps 4.81m
Mean low water neaps 1.55m
Mean low water springs 0.65m
Lowest astronomical tide 0.04m

Highest equinoctial spring tides

6.06m 9 Apr 2008 6.06m 17 Oct 2008
6.06m 11 Feb 2009 6.17m 22 Aug 2009
6.17m 2 Mar 2010 6.28m 11 Sep 2010
6.23m 22 Mar 2011 6.28m 29 Sep 2011
6.18m 9 Apr 2012 6.20m 18 Oct 2012
6.16m 26 Jun 2013 6.20m 25 Jul 2013
6.22m 2 Feb 2014 6.31m 11 Sep 2014
6.26m 23 Mar 2015 6.34m 30 Sep 2015
6.26m 10 Apr 2016 6.30m 18 Oct 2016
6.18m 29 Apr 2017 6.17m 6 Nov 2017
6.16m 2 Feb 2018 6.24m 14 Aug 2018
6.23m 21 Feb 2019 6.30m 30 Sep 2019
6.23m 11 Mar 2020 6.25m 19 Oct 2020
6.14m 29 Apr 2021 6.13m 7 Nov 2021
5.99m 3 Feb 2022 6.13m 12 Sep 2022
6.14m 22 Feb 2023 6.24m 2 Sep 2023
6.18m 12 Mar 2024 6.23m 19 Oct 2024
6.15m 1 Apr 2025 6.16m 9 Oct 2025
6.01m 20 Apr 2026 6.04m 15 Aug 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.35m 10 Mar 2008 0.30m 3 Aug 2008
0.15m 12 Feb 2009 0.14m 24 Jul 2009
0.05m 3 Mar 2010 0.11m 12 Aug 2010
0.09m 21 Feb 2011 0.25m 31 Aug 2011
0.24m 11 Mar 2012 0.35m 6 Jul 2012
0.24m 26 Jun 2013 0.19m 25 Jul 2013
0.12m 3 Mar 2014 0.14m 13 Aug 2014
0.09m 21 Feb 2015 0.20m 1 Sep 2015
0.15m 11 Mar 2016 0.36m 19 Sep 2016
0.29m 26 Jun 2017 0.27m 25 Jul 2017
0.16m 4 Mar 2018 0.17m 13 Aug 2018
0.05m 22 Feb 2019 0.14m 1 Sep 2019
0.04m 12 Mar 2020 0.23m 19 Sep 2020
0.19m 31 Mar 2021 0.43m 9 Sep 2021
0.30m 4 Mar 2022 0.25m 14 Aug 2022
0.12m 22 Feb 2023 0.16m 2 Sep 2023
0.06m 12 Mar 2024 0.21m 22 Aug 2024
0.21m 2 Mar 2025 0.42m 10 Sep 2025
0.33m 4 Feb 2026 0.26m 14 Aug 2026

10 highest tides

6.34 m 30 Sep 2015
6.31 m 11 Sep 2014
6.30 m 1 Sep 2015
6.30 m 29 Sep 2015
6.30 m 30 Sep 2019
6.30 m 18 Oct 2016
6.30 m 1 Oct 2015
6.29 m 2 Sep 2019
6.29 m 13 Aug 2014
6.29 m 1 Oct 2019

10 lowest tides

0.04 m 12 Mar 2020
0.05 m 22 Feb 2019
0.05 m 3 Mar 2010
0.06 m 2 Mar 2010
0.06 m 12 Mar 2024
0.07 m 2 Feb 2010
0.07 m 23 Mar 2019
0.09 m 21 Feb 2011
0.09 m 21 Feb 2015
0.09 m 22 Mar 2019

d96b37e25c18f40a