Highest & lowest predicted tides at Portsmouth

Portsmouth, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 5.13m
Mean high water springs 4.72m
Mean high water neaps 3.87m
Mean low water neaps 1.90m
Mean low water springs 0.73m
Lowest astronomical tide 0.14m

Highest equinoctial spring tides

4.87m 8 Apr 2008 4.95m 14 Nov 2008
4.83m 12 Jan 2009 4.95m 19 Sep 2009
4.93m 1 Mar 2010 5.06m 8 Oct 2010
4.97m 20 Mar 2011 5.08m 27 Oct 2011
4.94m 9 Apr 2012 5.06m 15 Nov 2012
4.89m 13 Jan 2013 4.99m 4 Dec 2013
4.99m 3 Jan 2014 5.06m 9 Oct 2014
5.01m 22 Mar 2015 5.13m 28 Oct 2015
5.01m 9 Apr 2016 5.13m 15 Nov 2016
4.95m 28 Apr 2017 5.04m 5 Dec 2017
4.98m 3 Jan 2018 4.99m 9 Oct 2018
4.94m 21 Feb 2019 5.07m 30 Sep 2019
4.97m 8 Apr 2020 5.11m 18 Oct 2020
4.94m 29 Apr 2021 5.04m 6 Nov 2021
4.84m 3 Jan 2022 4.89m 10 Oct 2022
4.86m 23 Mar 2023 5.02m 30 Sep 2023
4.93m 12 Mar 2024 5.08m 18 Oct 2024
4.93m 31 Mar 2025 5.02m 6 Nov 2025
4.83m 19 Apr 2026 4.90m 27 Oct 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.39m 9 Mar 2008 0.52m 3 Aug 2008
0.34m 11 Feb 2009 0.32m 22 Aug 2009
0.21m 2 Mar 2010 0.26m 10 Sep 2010
0.20m 20 Feb 2011 0.29m 31 Aug 2011
0.28m 9 Mar 2012 0.44m 18 Sep 2012
0.36m 11 Feb 2013 0.34m 25 Jul 2013
0.21m 2 Mar 2014 0.24m 13 Aug 2014
0.14m 20 Feb 2015 0.23m 31 Aug 2015
0.17m 10 Mar 2016 0.33m 18 Sep 2016
0.31m 29 Mar 2017 0.42m 25 Jul 2017
0.30m 3 Mar 2018 0.31m 13 Aug 2018
0.20m 21 Feb 2019 0.25m 1 Sep 2019
0.17m 11 Mar 2020 0.29m 19 Sep 2020
0.27m 30 Mar 2021 0.45m 8 Oct 2021
0.45m 4 Mar 2022 0.45m 14 Aug 2022
0.30m 22 Feb 2023 0.31m 2 Sep 2023
0.20m 11 Mar 2024 0.31m 20 Sep 2024
0.26m 30 Mar 2025 0.44m 10 Sep 2025
0.44m 20 Mar 2026 0.48m 15 Aug 2026

10 highest tides

5.13 m 28 Oct 2015
5.13 m 29 Sep 2015
5.13 m 15 Nov 2016
5.12 m 17 Oct 2016
5.11 m 18 Oct 2020
5.11 m 18 Oct 2016
5.10 m 30 Sep 2015
5.10 m 16 Nov 2016
5.10 m 27 Oct 2015
5.09 m 17 Oct 2020

10 lowest tides

0.14 m 20 Feb 2015
0.15 m 21 Mar 2015
0.17 m 11 Mar 2020
0.17 m 10 Mar 2016
0.19 m 21 Feb 2015
0.20 m 20 Feb 2011
0.20 m 8 Apr 2016
0.20 m 11 Mar 2024
0.20 m 21 Feb 2019
0.20 m 20 Mar 2011

d96b37e25c18f40a