Highest & lowest predicted tides at Millport

Millport, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 3.86m
Mean high water springs 3.39m
Mean high water neaps 2.83m
Mean low water neaps 1.06m
Mean low water springs 0.44m
Lowest astronomical tide -0.04m

Highest equinoctial spring tides

3.68m 25 Jan 2008 3.75m 16 Dec 2008
3.80m 14 Jan 2009 3.72m 24 Aug 2009
3.86m 2 Feb 2010 3.77m 11 Sep 2010
3.82m 21 Feb 2011 3.73m 30 Sep 2011
3.72m 11 Feb 2012 3.76m 16 Dec 2012
3.78m 14 Jan 2013 3.71m 6 Dec 2013
3.81m 3 Feb 2014 3.71m 12 Sep 2014
3.78m 22 Feb 2015 3.71m 1 Oct 2015
3.69m 12 Feb 2016 3.78m 17 Dec 2016
3.76m 15 Jan 2017 3.76m 7 Dec 2017
3.81m 5 Jan 2018 3.76m 26 Dec 2018
3.81m 24 Jan 2019 3.76m 1 Oct 2019
3.78m 13 Feb 2020 3.76m 19 Oct 2020
3.69m 3 Mar 2021 3.67m 9 Oct 2021
3.69m 4 Feb 2022 3.65m 27 Dec 2022
3.75m 23 Feb 2023 3.71m 3 Sep 2023
3.76m 13 Feb 2024 3.72m 21 Sep 2024
3.68m 3 Mar 2025 3.69m 8 Dec 2025
3.71m 6 Jan 2026 3.76m 27 Dec 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.11m 6 Apr 2008 0.19m 5 Jul 2008
0.14m 26 Jun 2009 0.08m 24 Jul 2009
0.07m 1 Mar 2010 0.04m 12 Aug 2010
0.03m 20 Mar 2011 0.10m 31 Aug 2011
0.07m 8 May 2012 0.10m 6 Jul 2012
0.02m 26 Jun 2013 0.01m 25 Jul 2013
0.03m 2 Mar 2014 -0.02m 13 Aug 2014
-0.04m 21 Mar 2015 0.01m 31 Aug 2015
-0.04m 8 Apr 2016 0.10m 18 Sep 2016
0.04m 27 Apr 2017 0.16m 25 Jul 2017
0.16m 3 Mar 2018 0.08m 13 Aug 2018
0.05m 21 Mar 2019 0.05m 1 Sep 2019
-0.01m 8 Apr 2020 0.09m 19 Sep 2020
0.05m 27 Apr 2021 0.19m 26 Jul 2021
0.16m 3 Mar 2022 0.08m 14 Aug 2022
0.03m 22 Mar 2023 0.01m 2 Sep 2023
-0.04m 11 Mar 2024 0.03m 19 Sep 2024
0.00m 30 Mar 2025 0.16m 8 Oct 2025
0.15m 17 Apr 2026 0.16m 17 Jul 2026

10 highest tides

3.86 m 2 Feb 2010
3.86 m 3 Feb 2010
3.82 m 21 Feb 2011
3.81 m 4 Jan 2010
3.81 m 3 Feb 2014
3.81 m 24 Jan 2019
3.81 m 5 Jan 2018
3.81 m 23 Jan 2011
3.81 m 25 Jan 2019
3.81 m 22 Feb 2019

10 lowest tides

-0.04 m 21 Mar 2015
-0.04 m 8 Apr 2016
-0.04 m 11 Mar 2024
-0.02 m 7 Apr 2016
-0.02 m 20 Mar 2015
-0.02 m 8 Apr 2024
-0.02 m 13 Aug 2014
-0.02 m 9 Apr 2024
-0.01 m 12 Aug 2014
-0.01 m 8 Apr 2020

d96b37e25c18f40a