Highest & lowest predicted tides at Newport

Newport, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 13.36m
Mean high water springs 12.14m
Mean high water neaps 8.97m
Mean low water neaps 3.12m
Mean low water springs 0.51m
Lowest astronomical tide -0.59m

Highest equinoctial spring tides

12.60m 10 Mar 2008 12.54m 16 Oct 2008
12.78m 11 Feb 2009 13.02m 22 Aug 2009
13.12m 2 Mar 2010 13.21m 10 Sep 2010
13.09m 21 Mar 2011 13.12m 28 Sep 2011
12.86m 10 Mar 2012 12.86m 16 Oct 2012
12.79m 14 Jan 2013 13.00m 22 Aug 2013
13.17m 2 Feb 2014 13.30m 10 Sep 2014
13.28m 21 Feb 2015 13.36m 29 Sep 2015
13.16m 11 Mar 2016 13.21m 17 Oct 2016
12.86m 28 Apr 2017 12.85m 5 Nov 2017
12.84m 2 Feb 2018 13.05m 11 Sep 2018
13.10m 22 Feb 2019 13.25m 30 Sep 2019
13.15m 12 Mar 2020 13.17m 19 Sep 2020
12.89m 31 Mar 2021 12.84m 8 Oct 2021
12.55m 4 Mar 2022 12.85m 11 Sep 2022
12.99m 22 Feb 2023 13.15m 30 Sep 2023
13.18m 12 Mar 2024 13.22m 19 Sep 2024
12.95m 31 Mar 2025 12.90m 8 Oct 2025
12.50m 21 Mar 2026 12.63m 12 Sep 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.14m 9 Mar 2008 0.10m 1 Sep 2008
-0.29m 11 Feb 2009 -0.32m 22 Aug 2009
-0.53m 2 Mar 2010 -0.30m 10 Sep 2010
-0.39m 21 Mar 2011 -0.04m 31 Aug 2011
-0.10m 9 Apr 2012 0.14m 4 Aug 2012
-0.25m 11 Feb 2013 -0.29m 23 Aug 2013
-0.58m 2 Mar 2014 -0.46m 13 Aug 2014
-0.59m 21 Mar 2015 -0.36m 1 Sep 2015
-0.39m 11 Mar 2016 -0.05m 19 Sep 2016
-0.05m 29 Mar 2017 0.01m 23 Aug 2017
-0.34m 3 Mar 2018 -0.30m 11 Sep 2018
-0.54m 22 Mar 2019 -0.32m 30 Sep 2019
-0.47m 12 Mar 2020 -0.10m 19 Sep 2020
-0.15m 31 Mar 2021 0.31m 24 Aug 2021
-0.12m 4 Mar 2022 -0.17m 12 Sep 2022
-0.50m 22 Feb 2023 -0.43m 2 Sep 2023
-0.55m 12 Mar 2024 -0.23m 20 Sep 2024
-0.18m 2 Mar 2025 0.20m 10 Sep 2025
0.07m 5 Mar 2026 0.00m 15 Aug 2026

10 highest tides

13.36 m 29 Sep 2015
13.30 m 10 Sep 2014
13.28 m 21 Feb 2015
13.27 m 31 Aug 2015
13.25 m 30 Sep 2019
13.25 m 22 Mar 2015
13.24 m 30 Sep 2015
13.23 m 28 Sep 2015
13.22 m 12 Aug 2014
13.22 m 19 Sep 2024

10 lowest tides

-0.59 m 21 Mar 2015
-0.58 m 2 Mar 2014
-0.57 m 21 Feb 2015
-0.56 m 22 Mar 2015
-0.55 m 12 Mar 2024
-0.54 m 20 Feb 2015
-0.54 m 22 Mar 2019
-0.54 m 23 Mar 2019
-0.53 m 2 Mar 2010
-0.52 m 3 Mar 2014

d96b37e25c18f40a