Highest & lowest predicted tides at Leith

Leith, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 6.24m
Mean high water springs 5.61m
Mean high water neaps 4.50m
Mean low water neaps 2.10m
Mean low water springs 0.72m
Lowest astronomical tide -0.07m

Highest equinoctial spring tides

5.89m 7 Apr 2008 5.90m 17 Oct 2008
5.95m 11 Feb 2009 6.06m 22 Aug 2009
6.11m 2 Mar 2010 6.20m 10 Sep 2010
6.13m 21 Mar 2011 6.19m 29 Sep 2011
6.01m 8 Apr 2012 6.05m 17 Oct 2012
5.94m 13 Jan 2013 6.02m 23 Aug 2013
6.08m 1 Feb 2014 6.18m 11 Sep 2014
6.13m 21 Feb 2015 6.24m 30 Sep 2015
6.09m 9 Apr 2016 6.18m 18 Oct 2016
5.97m 28 Apr 2017 6.01m 5 Dec 2017
5.97m 4 Jan 2018 6.05m 11 Sep 2018
6.05m 21 Feb 2019 6.17m 30 Sep 2019
6.08m 9 Apr 2020 6.17m 18 Oct 2020
5.98m 28 Apr 2021 6.02m 6 Nov 2021
5.82m 4 Jan 2022 5.93m 12 Sep 2022
5.99m 22 Feb 2023 6.12m 1 Oct 2023
6.10m 12 Mar 2024 6.18m 20 Sep 2024
6.04m 31 Mar 2025 6.07m 9 Oct 2025
5.82m 19 Apr 2026 5.87m 15 Aug 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.29m 9 Mar 2008 0.21m 3 Aug 2008
0.11m 11 Feb 2009 -0.03m 22 Aug 2009
-0.05m 1 Mar 2010 -0.05m 12 Aug 2010
0.00m 20 Mar 2011 0.07m 31 Aug 2011
0.19m 9 Mar 2012 0.33m 18 Sep 2012
0.23m 26 Jun 2013 0.12m 25 Jul 2013
0.06m 2 Mar 2014 0.02m 13 Aug 2014
0.00m 21 Mar 2015 0.06m 1 Sep 2015
0.08m 8 Apr 2016 0.22m 18 Sep 2016
0.26m 29 Mar 2017 0.22m 25 Jul 2017
0.13m 3 Mar 2018 0.04m 13 Aug 2018
-0.03m 22 Mar 2019 -0.04m 1 Sep 2019
-0.06m 11 Mar 2020 0.03m 19 Sep 2020
0.09m 30 Mar 2021 0.28m 8 Oct 2021
0.28m 3 Mar 2022 0.14m 14 Aug 2022
0.05m 22 Mar 2023 -0.03m 2 Sep 2023
-0.07m 11 Mar 2024 0.04m 19 Sep 2024
0.07m 30 Mar 2025 0.26m 10 Sep 2025
0.34m 3 Feb 2026 0.14m 14 Aug 2026

10 highest tides

6.24 m 30 Sep 2015
6.20 m 10 Sep 2010
6.19 m 29 Sep 2011
6.18 m 29 Sep 2015
6.18 m 11 Sep 2014
6.18 m 18 Oct 2016
6.18 m 20 Sep 2024
6.17 m 18 Oct 2020
6.17 m 30 Sep 2019
6.17 m 11 Sep 2010

10 lowest tides

-0.07 m 11 Mar 2024
-0.06 m 11 Mar 2020
-0.05 m 12 Aug 2010
-0.05 m 1 Mar 2010
-0.04 m 1 Sep 2019
-0.04 m 10 Sep 2010
-0.03 m 2 Mar 2010
-0.03 m 22 Mar 2019
-0.03 m 2 Sep 2023
-0.03 m 22 Aug 2009

d96b37e25c18f40a