  2011  26   1  26   562.556
  2011  27   1  27   561.761
  2011  28   1  28   560.897
  2011  29   1  29   561.715
  2011  30   1  30   562.470
  2011  31   1  31   563.598
  2011  32   2   1   563.078
  2011  33   2   2   562.921
  2011  34   2   3   561.815
  2011  35   2   4   561.036
  2011  36   2   5   560.416
  2011  37   2   6   562.581
  2011  40   2   9   564.344
  2011  41   2  10   563.592
  2011  44   2  13   560.059
  2011  45   2  14   561.610
  2011  46   2  15   562.312
  2011  49   2  18   564.964
  2011  50   2  19   562.744
  2011  51   2  20   561.485
  2011  52   2  21   561.111
  2011  53   2  22   560.326
  2011  62   3   3   566.321
  2011  63   3   4   567.332
  2011  67   3   8   569.370
  2011  68   3   9   570.469
  2011  69   3  10   571.638
  2011  70   3  11   571.310
  2011  71   3  12   571.044
  2011  72   3  13   569.803
  2011  73   3  14   567.023
  2011  74   3  15   566.000
  2011  75   3  16   568.206
  2011  76   3  17   570.147
  2011  77   3  18   571.616
  2011  78   3  19   572.453
  2011  79   3  20   572.536
  2011  80   3  21   569.922
  2011  81   3  22   568.263
  2011  82   3  23   565.887
  2011  83   3  24   562.043
  2011  84   3  25   563.878
  2011  87   3  28   567.835
  2011  88   3  29   565.649
  2011  89   3  30   564.717
  2011  90   3  31   562.196
  2011  91   4   1   564.487
  2011  92   4   2   565.616
  2011  93   4   3   565.573
  2011  94   4   4   565.951
  2011  95   4   5   567.180
  2011  96   4   6   567.392
  2011  97   4   7   568.435
  2011  98   4   8   569.037
  2011  99   4   9   568.815
  2011 100   4  10   568.896
  2011 101   4  11   568.104
  2011 102   4  12   567.267
  2011 103   4  13   569.059
  2011 104   4  14   568.963
  2011 105   4  15   570.288
  2011 106   4  16   571.175
  2011 107   4  17   569.970
  2011 108   4  18   567.173
  2011 109   4  19   565.073
  2011 110   4  20   564.283
  2011 111   4  21   563.879
  2011 112   4  22   562.938
  2011 113   4  23   563.320
  2011 114   4  24   564.883
  2011 115   4  25   563.369
  2011 116   4  26   566.651
  2011 117   4  27   568.995
  2011 118   4  28   570.331
  2011 119   4  29   570.029
  2011 120   4  30   568.994
  2011 121   5   1   566.685
  2011 122   5   2   564.175
  2011 123   5   3   562.793
  2011 124   5   4   562.725
  2011 125   5   5   560.838
  2011 126   5   6   560.852
  2011 127   5   7   562.716
  2011 128   5   8   566.034
  2011 129   5   9   566.494
  2011 130   5  10   565.209
  2011 131   5  11   564.541
  2011 132   5  12   568.077
  2011 133   5  13   567.671
  2011 134   5  14   567.569
  2011 135   5  15   567.196
  2011 136   5  16   566.963
  2011 137   5  17   565.793
  2011 138   5  18   564.491
  2011 139   5  19   564.310
  2011 140   5  20   563.163
  2011 141   5  21   561.913
  2011 142   5  22   561.144
  2011 143   5  23   560.681
  2011 144   5  24   560.503
  2011 145   5  25   561.652
  2011 146   5  26   564.086
  2011 147   5  27   562.747
  2011 148   5  28   560.832
  2011 149   5  29   560.741
  2011 150   5  30   560.181
  2011 151   5  31   560.420
  2011 152   6   1   559.515
  2011 153   6   2   559.200
  2011 154   6   3   560.916
  2011 155   6   4   563.907
  2011 156   6   5   565.293
  2011 157   6   6   565.639
  2011 158   6   7   567.306
  2011 161   6  10   564.472
  2011 162   6  11   563.594
  2011 166   6  15   561.567
  2011 167   6  16   562.530
  2011 168   6  17   563.275
  2011 171   6  20   563.127
  2011 172   6  21   563.480
  2011 173   6  22   564.340
  2011 174   6  23   565.816
  2011 175   6  24   565.404
  2011 176   6  25   565.984
  2011 177   6  26   564.990
  2011 178   6  27   562.271
  2011 179   6  28   561.053
  2011 180   6  29   562.128
  2011 181   6  30   563.119
  2011 182   7   1   562.267
  2011 183   7   2   562.273
  2011 184   7   3   562.421
  2011 185   7   4   563.319
  2011 186   7   5   562.887
  2011 187   7   6   563.209
  2011 188   7   7   563.179
  2011 189   7   8   561.250
  2011 190   7   9   558.358
  2011 191   7  10   558.750
  2011 198   7  17   563.560
  2011 199   7  18   564.153
  2011 200   7  19   564.245
  2011 201   7  20   562.651
  2011 202   7  21   561.986
  2011 203   7  22   561.158
  2011 204   7  23   559.420
  2011 205   7  24   558.880
  2011 206   7  25   559.157
  2011 207   7  26   558.792
  2011 208   7  27   558.781
  2011 209   7  28   558.548
  2011 210   7  29   559.357
  2011 211   7  30   561.214
  2011 212   7  31   563.912
  2011 213   8   1   563.537
  2011 214   8   2   562.587
  2011 215   8   3   562.298
  2011 216   8   4   560.991
  2011 217   8   5   560.422
  2011 218   8   6   559.738
  2011 219   8   7   559.383
  2011 220   8   8   558.463
  2011 221   8   9   558.615
  2011 222   8  10   559.263
  2011 223   8  11   560.097
  2011 224   8  12   560.939
  2011 225   8  13   562.180
  2011 226   8  14   562.257
  2011 227   8  15   562.928
  2011 228   8  16   563.764
  2011 229   8  17   563.855
  2011 230   8  18   562.179
  2011 231   8  19   560.517
  2011 232   8  20   560.142
  2011 233   8  21   559.224
  2011 234   8  22   559.930
  2011 235   8  23   559.188
  2011 236   8  24   559.795
  2011 237   8  25   556.317
  2011 238   8  26   556.290
  2011 239   8  27   559.301
  2011 240   8  28   562.152
  2011 241   8  29   563.049
  2011 242   8  30   562.875
  2011 243   8  31   561.573
  2011 244   9   1   562.003
  2011 245   9   2   560.921
  2011 246   9   3   560.199
  2011 247   9   4   559.207
  2011 248   9   5   558.793
  2011 249   9   6   555.403
  2011 252   9   9   557.400
  2011 253   9  10   559.902
  2011 254   9  11   561.041
  2011 255   9  12   560.949
  2011 256   9  13   561.549
  2011 257   9  14   561.558
  2011 258   9  15   560.889
  2011 259   9  16   558.342
  2011 260   9  17   556.411
  2011 261   9  18   555.737
  2011 262   9  19   555.858
  2011 263   9  20   556.785
  2011 264   9  21   558.120
  2011 265   9  22   560.778
  2011 266   9  23   561.906
  2011 267   9  24   560.888
  2011 268   9  25   560.564
  2011 269   9  26   560.637
  2011 270   9  27   559.709
  2011 271   9  28   558.174
  2011 272   9  29   557.748
  2011 273   9  30   557.592
  2011 274  10   1   557.946
  2011 275  10   2   557.527
  2011 276  10   3   557.515
  2011 277  10   4   557.893
  2011 278  10   5   560.542
  2011 279  10   6   561.687
  2011 280  10   7   563.905
  2011 281  10   8   564.809
  2011 282  10   9   561.523
  2011 283  10  10   560.109
  2011 286  10  13   562.448
  2011 287  10  14   562.146
  2011 288  10  15   561.618
  2011 291  10  18   565.768
  2011 292  10  19   568.333
  2011 293  10  20   569.454
  2011 294  10  21   567.329
  2011 295  10  22   563.647
  2011 296  10  23   565.369
  2011 297  10  24   567.123
  2011 298  10  25   566.678
  2011 299  10  26   563.416
  2011 300  10  27   563.224
  2011 301  10  28   563.820
  2011 309  11   5   558.666
  2011 320  11  16   560.988
  2011 324  11  20   564.847
  2011 325  11  21   564.756
  2011 348  12  14   563.705
  2011 349  12  15   564.518
  2011 350  12  16   564.034
  2011 351  12  17   562.602
  2011 352  12  18   562.772
  2011 353  12  19   560.709
  2011 354  12  20   557.970
  2011 355  12  21   557.280
  2011 356  12  22   558.341
  2011 359  12  25   560.385
  2011 360  12  26   561.752
  2011 361  12  27   559.268
  2011 364  12  30   561.643
  2012   2   1   2   560.290
  2012   3   1   3   557.875
  2012   4   1   4   555.773
  2012   5   1   5   556.749
  2012   6   1   6   559.053
  2012   7   1   7   559.296
  2012   8   1   8   558.005
  2012   9   1   9   557.221
  2012  10   1  10   556.265
  2012  11   1  11   558.992
  2012  12   1  12   560.277
  2012  13   1  13   561.426
  2012  14   1  14   562.421
  2012  15   1  15   563.805
  2012  16   1  16   565.962
  2012  17   1  17   566.328
  2012  18   1  18   564.936
  2012  19   1  19   561.645
  2012  20   1  20   560.897
  2012  21   1  21   560.075
  2012  22   1  22   560.836
  2012  23   1  23   562.420
  2012  24   1  24   561.393
  2012  25   1  25   559.314
  2012  26   1  26   561.223
  2012  27   1  27   563.874
  2012  28   1  28   564.287
  2012  29   1  29   562.957
  2012  32   2   1   561.341
  2012  33   2   2   559.416
  2012  34   2   3   558.649
  2012  35   2   4   560.906
  2012  36   2   5   561.141
  2012  37   2   6   564.457
  2012  38   2   7   564.931
  2012  39   2   8   567.148
  2012  40   2   9   569.747
  2012  41   2  10   569.407
  2012  42   2  11   563.466
  2012  43   2  12   559.907
  2012  44   2  13   561.836
  2012  45   2  14   562.044
  2012  46   2  15   564.228
  2012  47   2  16   563.969
  2012  48   2  17   564.286
  2012  49   2  18   564.515
  2012  50   2  19   566.097
  2012  51   2  20   564.336
  2012  52   2  21   563.680
  2012  53   2  22   565.158
  2012  54   2  23   566.641
  2012  55   2  24   567.353
  2012  56   2  25   566.395
  2012  57   2  26   565.361
  2012  58   2  27   565.299
  2012  59   2  28   563.324
  2012  60   2  29   559.138
  2012  61   3   1   557.095
  2012  62   3   2   559.615
  2012  65   3   5   563.317
  2012  66   3   6   560.695
  2012  67   3   7   563.760
  2012  68   3   8   566.720
  2012  69   3   9   565.613
  2012  72   3  12   564.847
  2012  73   3  13   565.391
  2012  74   3  14   563.080
  2012  75   3  15   560.276
  2012  76   3  16   561.033
  2012  77   3  17   564.351
  2012  78   3  18   567.578
  2012  81   3  21   567.403
  2012  82   3  22   567.261
  2012  83   3  23   567.201
  2012  86   3  26   568.989
  2012  87   3  27   566.929
  2012  88   3  28   564.450
  2012  89   3  29   556.788
  2012  92   4   1   566.018
  2012  93   4   2   565.913
  2012  94   4   3   567.716
  2012  95   4   4   570.387
  2012  96   4   5   571.679
  2012  97   4   6   571.544
  2012  98   4   7   571.788
  2012  99   4   8   572.432
  2012 100   4   9   570.797
  2012 101   4  10   572.059
  2012 102   4  11   569.877
  2012 103   4  12   566.505
  2012 104   4  13   567.906
  2012 105   4  14   570.525
  2012 106   4  15   571.328
  2012 107   4  16   571.517
  2012 108   4  17   570.905
  2012 109   4  18   570.262
  2012 110   4  19   570.766
  2012 111   4  20   570.040
  2012 112   4  21   568.653
  2012 113   4  22   568.560
  2012 114   4  23   568.457
  2012 115   4  24   568.426
  2012 116   4  25   567.495
  2012 117   4  26   565.876
  2012 118   4  27   565.420
  2012 119   4  28   566.127
  2012 120   4  29   567.247
  2012 121   4  30   566.822
  2012 122   5   1   566.650
  2012 123   5   2   565.983
  2012 124   5   3   567.697
  2012 125   5   4   566.837
  2012 126   5   5   565.969
  2012 127   5   6   564.897
  2012 128   5   7   565.116
  2012 129   5   8   565.305
  2012 130   5   9   564.162
  2012 131   5  10   563.073
  2012 132   5  11   564.931
  2012 133   5  12   565.847
  2012 134   5  13   565.186
  2012 135   5  14   566.640
  2012 136   5  15   568.450
  2012 137   5  16   566.856
  2012 138   5  17   564.901
  2012 139   5  18   563.957
  2012 140   5  19   563.837
  2012 141   5  20   563.985
  2012 142   5  21   563.199
  2012 143   5  22   562.092
  2012 144   5  23   561.785
  2012 145   5  24   562.496
  2012 146   5  25   560.943
  2012 147   5  26   560.906
  2012 148   5  27   562.422
  2012 149   5  28   564.365
  2012 150   5  29   562.435
  2012 151   5  30   559.467
  2012 152   5  31   561.000
  2012 153   6   1   562.955
  2012 154   6   2   563.734
  2012 155   6   3   562.518
  2012 156   6   4   560.697
  2012 157   6   5   559.832
  2012 158   6   6   560.800
  2012 159   6   7   560.793
  2012 160   6   8   561.384
  2012 161   6   9   561.829
  2012 165   6  13   561.002
  2012 166   6  14   561.131
  2012 167   6  15   560.772
  2012 168   6  16   559.651
  2012 169   6  17   558.581
  2012 170   6  18   558.752
  2012 171   6  19   559.516
  2012 172   6  20   559.650
  2012 173   6  21   560.252
  2012 174   6  22   559.598
  2012 175   6  23   559.919
  2012 176   6  24   562.304
  2012 177   6  25   563.839
  2012 178   6  26   563.458
  2012 179   6  27   563.213
  2012 180   6  28   561.841
  2012 181   6  29   558.125
  2012 182   6  30   559.563
  2012 183   7   1   561.566
  2012 184   7   2   561.045
  2012 185   7   3   559.766
  2012 186   7   4   561.065
  2012 187   7   5   562.238
  2012 188   7   6   562.853
  2012 189   7   7   562.142
  2012 190   7   8   562.843
  2012 191   7   9   564.081
  2012 192   7  10   563.113
  2012 193   7  11   561.475
  2012 194   7  12   560.722
  2012 199   7  17   558.603
  2012 200   7  18   558.426
  2012 201   7  19   557.092
  2012 202   7  20   557.493
  2012 203   7  21   558.633
  2012 204   7  22   558.906
  2012 205   7  23   560.102
  2012 208   7  26   559.659
  2012 209   7  27   560.132
  2012 213   7  31   561.477
  2012 214   8   1   561.307
  2012 215   8   2   561.015
  2012 216   8   3   561.103
  2012 217   8   4   560.833
  2012 218   8   5   561.856
  2012 219   8   6   560.690
  2012 220   8   7   560.934
  2012 221   8   8   561.506
  2012 229   8  16   557.658
  2012 260   9  16   561.033
  2012 261   9  17   561.371
  2012 262   9  18   561.513
  2012 263   9  19   561.930
  2012 264   9  20   560.369
  2012 265   9  21   557.972
  2012 266   9  22   557.717
  2012 267   9  23   558.180
  2012 268   9  24   559.872
  2012 269   9  25   560.072
  2012 270   9  26   559.863
  2012 271   9  27   557.315
  2012 272   9  28   557.605
  2012 273   9  29   558.906
  2012 274   9  30   557.801
  2012 275  10   1   557.330
  2012 276  10   2   558.563
  2012 281  10   7   558.236
  2012 282  10   8   559.581
  2012 283  10   9   560.241
  2012 288  10  14   562.045
  2012 289  10  15   561.145
  2012 314  11   9   562.624
  2012 315  11  10   561.811
  2012 326  11  21   553.243
  2012 327  11  22   556.103
  2012 328  11  23   556.947
  2012 329  11  24   558.231
  2012 330  11  25   557.241
  2012 331  11  26   555.632
  2012 338  12   3   555.950
  2012 339  12   4   557.926
  2012 340  12   5   558.793
  2012 341  12   6   557.265
  2012 348  12  13   558.455
